Ana Sayfa » Yemek Listesi
S
Yemek Listesi
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 ŞUBAT AYI YEMEK LİSTESİ |
01.04.2013 | SÜZME MERCİMEK ÇORBA/ KIYMALI ISPANAK-YOĞURT / SOSLU MAKARNA/ MUZ 1183 KAL. |
02.04.2013 | DOMATES ÇORBA/ MANTARLI ET SOTE/ MISIRLI PİRİNÇ PİLAVI/ YOĞURT 1070 KAL. |
03.04.2013 | EZOGELİN ÇORBA/ ETLİ TÜRLÜ/ YEŞİL MERCİMEKLİ MİLFÖY BÖREĞİ/ KAYISI KOMPOSTO 1271 KAL. |
04.04.2013 | KREMALI MANTAR ÇORBA/ KAŞARLI KÖFTE-SEBZE GARN./ MEYHANE PİLAVI/ AYRAN 1038 KAL. |
05.04.2013 | YAYLA ÇORBA/ TAVUK KROKET-PATATES PÜRESİ/ ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA/ ŞEKERPARE 1071 KAL. |
08.04.2013 | TARHANA ÇORBA/ ETLİ KURU FASULYE/ SADE PİRİNÇ PİLAVI/ TURŞU 994 KAL. |
09.04.2013 | TOYGA ÇORBA/ İZMİR KÖFTE/ SPAGETTİ NAPOLİTEN/ ÇİKOLATALI PUDİNG 1581 KAL. |
10.04.2013 | ARPA ŞEHRİYE ÇORBA/ ÇİFTLİK KEBAP/ SALÇALI BULGUR PİLAVI/ AYRAN 1220 KAL. |
11.04.2013 | KREMALI BROKOLİ ÇORBA/ SEBZELİ FIRIN TAVUK/ CEVİZLİ ERİŞTE/ TULUMBA TATLISI 1450 KAL. |
12.04.2013 | KIRMIZI MERCİMEK ÇORBA/ PATLICAN MUSAKKA / PEYNİRLİ KOL BÖREĞİ/ CACIK 1311 KAL. |
15.04.2013 | DOMATES ÇORBA/ ETLİ TAZE FASULYE/ FIRIN MAKARNA/ MEYVE/ 1134 KAL. |
16.04.2013 | EZOGELİN ÇORBA/ MANTARLI TAVUK SOTE/ ÖZBEK PİLAVI/ FINDIKLI KEŞKÜL 1292 KAL. |
17.04.2013 | TARHANA ÇORBA/ KIYMALI MANTI MAKARNA/ SOSLU KARIŞIK KIZARTMA/ YOĞURT 1036 KAL. |
18.04.2013 | MISIR ÇORBA/ KADINBUDU KÖFTE-PÜRE/ Z.YAĞLI BARBUNYA PİLAKİ/ ÇOBAN SALATA 1357 KAL. |
19.04.2013 | KÖYLÜ ÇORBA/ DANA HAŞLAMA/ KISIR/ CEVİZLİ TEL KADAYIFI 1428 KAL. |
22.04.2013 | HAVUÇ ÇORBA/ KIYMALI YEŞİL MERCİMEK/ NAPOLİTEN SOSLU MAKARNA/ YOĞURT 1186 KAL. |
23.04.2013 | 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIZ KUTLU OLSUN. |
24.04.2013 | KREMALI MANTAR ÇORBA/ ROSTO KÖFTE-PÜRE / Z.YAĞLI TAZE FASULYE/ BAKLAVA 1416 KAL. |
25.04.2013 | KIRMIZI MERCİMEK ÇORBA/ ORMAN KEBAP/ ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI/ CACIK 1245 KAL. |
26.04.2013 | TEL ŞEHRİYE ÇORBA/ TAVUK ŞİNİTZEL-DOMATES GARNİTÜR/ BULGUR PİLAVI/AYRAN 905 KAL. |
29.04.2013 | EZOGELİN ÇORBA/ ETLİ BEZELYE/ ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI/ YOĞURT 1104 KAL. |
30.04.2013 | SÜZME MERCİMEK ÇORBA/ TAVUK BUT-PATATES KROKET/ DOMATES SOSLU MAKARNA/ SÜTLAÇ 1622 KAL. |
Yukarıdaki kalori değerlerine ekmek dahil değildir. |
Diyetisyen Nurdan AKKOÇ Şb.Müdürü Murat GİZERLER |
UYGUNDUR Fatih ULU Daire Başkan V. |
Bu içerik 24.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 13817 kez okundu.